JOGGING  AVENTURE  RONCQUOISE

 Retour : Accueil


Tourcoing - 10 km
18 octobre 2009

 



NOM Prénom Temps Cat. Classement Clt. cat.
PACHERO Gabriel 00:37:04 SE 60
BOUCHE Jackie 00:45:10 V3 278
VANNESTE Gérard 00:46:10 V1 303
DEJONKHEERE Christophe 00:46:11 V1 304
ACKOU Bruno 00:46:20 V2 309
POIRIER Henri 00:46:28 V1 313
GUETIERE Dominique 00:47:06 V3 331
PASTANT Paul 00:51:47 V2 441
AMALRIC Michel 00:52:10 V3 454
DEVERNAY Elodie 00:54:11 SE 493
ROBERT Jean-Pierre 00:54:17 V3 496
GUILLAUME Patrick 00:54:24 V1 498
THOREZ Joseph 00:54:31 V2 499
POIRIER Catherine 00:56:45 V1 526
ALLEWEIRELDT Sandrine 00:58:25 SE 550
FONTAINE Jean-Michel 01:00:05 V2 559